La Vampiresa

Springe zum Hauptinhalt »

Seiten durchsuchen
Herzlich Willkommen !

Sie sind momentan in:

Größentabelle

Im folgenden können Sie Ihre Größen in unseren Tabellen ablesen. Bedenken Sie bitte, dass die Grössentabelle Standartwerte beinhaltet. Die meisten unserer Artikel habe die Größenzuordnung "one-size", da diese strechbaren Stoffen erstellt werden und flexibel in der Grlße sind.

Kleidergrößen
Größe Brust Taile Hüfte
Small 81-86 58-64 86-91
Medium 86-94 64-71 91-99
Large 99-102 71-79 99-104
XL 99-107 79-86 104-112
XXL 107-117 87-94 112-119
XXXL 117-122 94-102 119-127
one size (ca. 34, 36, 38) 86-102 58-79 90-104

Büstenhalter und Corsets
Größe 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Unterbrustweite 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Brustweite - Cup A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
Brustweite - Cup B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
Brustweite - Cup C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
Brustweite - Cup D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
Brustweite - Cup E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
Brustweite - Cup F 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
Brustweite - Cup G 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
International 32 34 36 38 40 42 44 46 48

XXL - Übergrößen
Größe Brust Taile Hüfte Entsprechend Kleidergröße
1x 39-42 31-34 41-44 16-18
2x 42-45 34-37 44-47 20-22
3x 45-48 37-40 47-50 22-24
4x 48-51 40-43 50-53 24-26
Queen 39-48 31-40 41-50 16-24

Alle Angaben wurden freibleibend und durch die teilweise speziellen Materialien von der tatsächlichen Größe geringfügig abweichen können.  

Mein Warenkorb

Sie haben keine Artikel im Warenkorb.

Produkte vergleichen

Es ist kein Artikel zum Vergleichen vorhanden.

Hier ist unsere Groessentabelle.
Unsere Versandpartner